En esta sección apareceran tus calificaciones del segundo parcial cualquier duda contactame a través de correo

| 1 PUERICULTURA | TEORÍA | PRÁCTICA |
| BERNAL ARRIETA JAZMIN | 10 | 10 |
| CERVANTES ROMERO WENDY | 10 | 10 |
| LOPEZ CORTES NADIA DELINA | 10 | 10 |
| MACIAS PIEDRAS LAURA | 10 | 10 |
| MANDUJANO LOPEZ NAYELLI | 10 | 10 |
| MARCIAL RAMIREZ KAREN ELIZABETH | 10 | 10 |
| REBOLLAR RAYA CINTHYA | 0 | 0 |
| ROMERO RIVERA PAOLA ISABEL | 10 | 10 |
| SANDOVAL GUERRERO JANETH | 0 | 0 |
| SOTELO MONTES DE OCA ELIDIA | 0 | 0 |
| VAZQUEZ CRAVIOTO PERLA | 0 | 0 |
| PROMEDIO | 6.363636364 | 6.36363636 |
| 6.363636364 | ||
| 1 TURISMO | TEORÍA | PRÁCTICA |
| ARROYO CARRILLO ADRIANA | 0 | 0 |
| AZPICLCUETA CARRAXO JONATHAN | 10 | 10 |
| BAGUES GALLARDO CONSTANTINE | 0 | 0 |
| BERNAL ARRIETA ZHARON | 0 | 0 |
| CRUCES DELGADO JORGE | 0 | 0 |
| DE LA ROSA ISLAS CARLA | 0 | 0 |
| FRANCO REVELES XIMENA | 0 | 0 |
| GONZALEZ VEGA CARLOS ANTONIO | 10 | 10 |
| MORAN BARRERA CARLOS ARMANDO | 10 | 10 |
| RAMIREZ DIAZ ZAMARA | 0 | 0 |
| RAMIREZ PALMERON CINTHIA | 0 | 0 |
| SALMERON GOMEZ GERONIMO | 0 | 0 |
| SANCHEZ NAVA JESSICA | 0 | 0 |
| SANTIAGO ISLAS CECILIA | 10 | 10 |
| SEDANO SALDAÑA MANUEK RODRIGO | 10 | 10 |
| PROMEDIO | 3.636363636 | 3.63636364 |
| 3.636363636 | ||
| 1 B VESPERTINO VILLA I | TEORÍA | PRÁCTICA |
| CARMONA MONTE LILIA KARINA | 10 | 10 |
| DIAZ RAMIREZ ABRAHAM | 0 | 0 |
| ESPINOSA ORTIZ KAREN GABRIELA | 10 | 10 |
| GARCIA BRITO LUIS ALBERTO | 0 | 0 |
| GARCIA ESTRELLA JAIR | 0 | 0 |
| GARNERO NAVARRO MAURICIO | 0 | 0 |
| JAREZ RODRIGUEZ JORGE | 0 | 0 |
| LOPEZ CEDEÑO GONZALO | 0 | 0 |
| MARTINEZ CRUZ MAYRA | 10 | 10 |
| MENDOZA MENDEZ DIANA | 0 | 0 |
| NIEVES HERNANDEZ DALIA | 10 | 10 |
| OLIVAS MENDOZA MITZY | 10 | 10 |
| PANTOJA HERNANDEZ ARIADNA | 10 | 10 |
| RANGEL SIXTOS OSCAR | 0 | 0 |
| SORIA RODRIGUEZ KARINA | 0 | 0 |
| TORRES LUÈVANO MARIA FERNANDA | 0 | 0 |
| TORRES MARTINEZ FRANCISCO DANIEL | 0 | 0 |
| TORRES ORTEGA SILVIA | 0 | 0 |
| ZURITA CASTILLO KEVIN ALEXIS | 0 | 0 |
| PROMEDIO | 2.5 | 2.5 |
| 2.5 | ||
| 1 B ENFERMERIA GENERAL SABATINO M01 | TEORÍA | PRÁCTICA |
| AGUILAR MORALES ANALLELY | 10 | 10 |
| BARRAGAN AGUILAR CLAUDIA YAREMI | 10 | 10 |
| CABALLERO VIDAL CHRISTIAN ALEJANDRO | 10 | 10 |
| CONTRERAS TRINIDAD LETICIA | 10 | 10 |
| DURAN ROJAS VANESSA | 10 | 10 |
| GONZALEZ GARCIA ISRAEL | 10 | 10 |
| GONZALEZ HERNANDEZ CRISTINA | 0 | 0 |
| HERNANDEZ RESENDIZ ALEJANDRA MARGARITA | 0 | 0 |
| HERNANDEZ ROJAS MARIA DE LOS ANGELES | 0 | 0 |
| JUAREZ BARCENAS GUSTAVO | 10 | 10 |
| MACIAS COYOTL JOSE EDUARDO | 0 | 0 |
| MARFIL ORTIZ AIDA | 10 | 10 |
| MARTINEZ DELGADO MARIA GUADALUPE | 10 | 10 |
| MARTINEZ MARTINEZ EPIFANIA | 10 | 10 |
| MIGUEL MIGUEL AURORA ABIGAIL | 10 | 10 |
| MONROY PARRA KARINA | 10 | 10 |
| MONRROY CRUZ JUAN JOSE | 0 | 0 |
| MONRROY CRUZ KARINA | 0 | 0 |
| MUÑOZ IBARRA DIEGO | 10 | 10 |
| MUÑOZ IBARRA ULISES | 10 | 10 |
| PACHECO SUAREZ JOSE EDUARDO | 10 | 10 |
| PEREZ VAZQUEZ ANGEL DAVID | 0 | 0 |
| RAMIREZ TALONIA MARIO ARTURO | 10 | 10 |
| RODRIGUEZ DEL VALLE KARINA | 0 | 0 |
| SANCHEZ VAZQUEZ CLAUDIA LIZBETH | 0 | 0 |
| SANTANA CAMACHO ANA GABRIELA | 10 | 10 |
| SANTIBAÑEZ FERRUSQUIA GABRIEL ANDREA | 10 | 10 |
| YAÑEZ ALATORRE HECTOR ARMANDO | 10 | 10 |
| ZAZUETA GOMEZ DE VELAZCO BERENICE JIMENA | 0 | 0 |
| PROMEDIO | 5 | 5 |
| 5 | ||
| 1 ENFERMERIA TLANE LUNES VESPERTINO | TEORÍA | PRÁCTICA |
| ACEVEDO RAMIREZ ALEJANDRA ITZEL | 10 | 10 |
| ALEGRIA RIOS MARIBEL LETICIA | 10 | 10 |
| CERVANTES ROJAS JUANA CECILIA | 10 | 10 |
| GOMEZ FERNANDEZ ALEJANDRO | 10 | 10 |
| GONZALEZ VAZQUEZ PABLO | 10 | 10 |
| HERNANDEZ DELGADO GLORIA ESTELA | 0 | 0 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ FATIMA ABIGAIL | 0 | 0 |
| HERNANDEZ SANCHEZ JESUS EDUARDO | 0 | 0 |
| HERRERA SANCHEZ MARYSOL | 10 | 10 |
| MARES PEREZ JAEL KHIABETH | 0 | 0 |
| MARTINEZ BARRAS MONICA LETICIA | 10 | 10 |
| MARTINEZ QUIROZ ARLETTE GUADALUPE | 10 | 10 |
| MAYEN MENDEZ KARLA VICTORIA | 10 | 10 |
| MUÑIZ SANCHEZ MARIA DE JESUS | 0 | 0 |
| NAVA RAMOS MIGUEL ANGEL | 10 | 10 |
| QUIROZ RAMIREZ MARIA MAGDALENA | 10 | 10 |
| RAMIREZ ESCOBEDO KARLA IVONNE | 10 | 10 |
| RUEDA GARCIA ANA KAREN | 0 | 0 |
| SANCHEZ GONZALEZ CAROLINA | 10 | 10 |
| SANCHEZ ROMERO LETICIA | 10 | 10 |
| SANCHEZ ROMERO MARIA ISABEL | 10 | 10 |
| SERVIN CAREAGA TANIA NATALI | 10 | 10 |
| TERESO VELAZQUEZ LETICIA | 0 | 0 |
| VAZQUEZ BERNAL CLAUDIA ARELI | 10 | 10 |
| VEGA SANCHEZ MARIA TERESA | 0 | 0 |
| ZAMUDIO ANGELES YAIR IVAN | 10 | 10 |
| PROMEDIO | 7.5 | 7.5 |
| 7.5 | ||
| 1 A ENFERMERIA VESPERTINO V1 | TEORÍA | PRÁCTICA |
| BAUTISTA BAUTISTA ANAIS | 0 | 0 |
| CABRERA DE LA TORRE ANGEL | 10 | 10 |
| DEL ROSARIO FERNNADEZ LILIA | 0 | 0 |
| EUSATEGUI AMEZCUA EMERSON | 0 | 0 |
| FIESCO GERARDO KARINA | 0 | 0 |
| FLORES MARTINEZ ERIKA BERENICE | 10 | 10 |
| GARCIA LOPEZ ERIK | 0 | 0 |
| GARNELO NAVARRO MAURICIO | 0 | 0 |
| GONZALEZ MARTINEZ ELIZABETH | 0 | 0 |
| GONZALEZ LOPEZ ROSAURA MARINA | 10 | 10 |
| HERNANDEZ CORONEL GENESIS | 10 | 10 |
| HINOJOSA LOPEZ EDUARDO | 10 | 10 |
| JIMENEZ MONTAÑO JUAN ARTURO | 10 | 10 |
| LOMAS SALINAS BETZABE ELENA | 0 | 0 |
| MENDOZA JUAREZ PATRICIA | 10 | 10 |
| MENESES MONTAÑO ANA LAURA | 10 | 10 |
| MONROY JUAREZ ARTURO JONATHAN | 0 | 0 |
| PACHECO CABELLO JESUS OMAR | 10 | 10 |
| PEÑA AGUILERA BRENDA JACQUELINE | 10 | 10 |
| PEÑA SOSA EVELIN | 10 | 10 |
| QUIROZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | 10 | 10 |
| SANCHEZ PATIÑO NAOMI GUADALUPE | 10 | 10 |
| SANCHEZ RAMIREZ MELANI | 10 | 10 |
| WING GONZALEZ HUGO LEE | 0 | 0 |
| PROMEDIO | 7.5 | 7.5 |
| 7.5 | ||
| 1 A ENFERMERIA GENERAL SABATINO | TEORÍA | PRÁCTICA |
| ANTONIO ESPINOZA ALMA ROSA | 10 | 10 |
| ARGUELLO MANUEL PATRICIA | 0 | 0 |
| BADILLO OLVERA PATRICIA | 10 | 10 |
| CASASOLA ALARCON ELIZABETH | 0 | 0 |
| CASASOLA SANCHEZ ANTONIO | 0 | 0 |
| CHAVARRIA CRUZ ANILU BEATRIZ | 0 | 0 |
| CUSTODIO VAZQUEZ JOSE LUIS | 0 | 0 |
| DIAZ ALDANA DANIELA | 0 | 0 |
| ESTRELLA SANTILLAN GABRIEL IVAN | 10 | 10 |
| GABRIEL SANCHEZ GABRIELA | 0 | 0 |
| GARCIA COLIN LIZBETH MONSERRAT | 10 | 10 |
| GARCIA SANCHEZ ELENA DESIRE | 10 | 10 |
| GOMEZ ACOSTA JAASIEL | 10 | 10 |
| GONZALEZ OLIVARES ALMA LETICIA | 0 | 0 |
| JIMENEZ LEAL NEREA GUADALUPE | 10 | 10 |
| LECHUGA SANTIBAÑEZ YESSICA MARIA | 10 | 10 |
| LICONA RAMIREZ MOISES DANTE | 10 | 10 |
| MACIAS LOMELI NANCY ELIZABETH | 10 | 10 |
| MEZA CASTREJON ROBERTO | 10 | 10 |
| OCAMPO LOPEZ MICHELLE | 0 | 0 |
| PENSADO ABARCA JONATHAN GERARDO | 10 | 10 |
| RAMIREZ RODRIGO EMELIA | 10 | 10 |
| ROCHA ZUÑIGA ALMA LUCINA | 10 | 10 |
| SANCHEZ MAGAÑA VICTOR JOSAFAT | 10 | 10 |
| SAUCEDO MEDINA CINTHYA | 10 | 10 |
| TEMPLOS TORRES RICARDO. | 0 | 0 |
| PROMEDIO | 7.5 | 7.5 |
| 7.5 | ||
| 1 C ENFERMERIA GENERAL SABATINO | TEORÍA | PRÁCTICA |
| BARRIOS RIVERA MARTIN | 10 | 10 |
| BAUTISTA MORALES NORMA ANGELICA | 10 | 10 |
| CASTRO GONZALEZ MARCO ANTONIO | 0 | 0 |
| CHOPERENA RODRIGUEZ MARIA FERNANDA | 10 | 10 |
| CONTRERAS ESPINOSA CESAR | 10 | 10 |
| CORTEZ SALAZAR MARGARITA | 10 | 10 |
| CORTEZ SALAZAR MARIA DE LOS ANGELES | 10 | 10 |
| COVARRUBIAS REYES OMAR | 10 | 10 |
| CRUZ HERNANDEZ ANA LILIA | 10 | 10 |
| DE LA ROSA MARQUES NAYELLI | 0 | 0 |
| DOMINGUEZ ABURTO AZUCENA | 10 | 10 |
| ESTRELLA SANTILLAN GABRIEL | 0 | 0 |
| GALLARDO GOMEZ DIANA | 0 | 0 |
| GONZALEZ HERNANDEZ CRISTINA | 10 | 10 |
| HERNANDEZ GRANADOS JUAN DANIEL | 10 | 10 |
| HERNANDEZ SANCHEZ MARIA TERESA | 10 | 10 |
| HUACUJA ALVAREZ MIGUEL ANGEL | 0 | 0 |
| LARA MORALES MARIA GUADALUPE | 10 | 10 |
| LOPEZ DIAZ DAVID CONSTANTINO | 10 | 10 |
| MAGDALENO GONZALEZ NOHEMI | 0 | 0 |
| MARTINEZ ESTRADA LUISA ESMERALDA | 10 | 10 |
| MAYA ARAGON IRMA LUCIA | 10 | 10 |
| MENDEZ BARRERA SAMUEL | 0 | 0 |
| MENDOZA JUAREZ PATRICIA | 0 | 0 |
| MONTES DE OCA NIETO MIGUEL ARNULFO | 10 | 10 |
| RAMIREZ SIERRA BRUNO | 10 | 10 |
| SANCHEZ GUTIERREZ ROCIO | 10 | 10 |
| ZAVALA MEZA AMELIA | 10 | 10 |
| PROMEDIO | 7.5 | 7.5 |
| 7.5 | ||
| 2 CUAUTITLAN MARTES ENFERMERIA GENERAL | TEORÍA | PRÁCTICA |
| BELLO LUCIANO DANIEL | 0 | 0 |
| MARTINEZ TELLEZ LUCIA | 10 | 10 |
| PRECIADO MEDINA ALEJANDRA | 10 | 10 |
| RAMIREZ TORRE EVELINA GUADALUPE | 10 | 10 |
| ROSAS GUTIERREZ SILVIA | 10 | 10 |
| RUIZ BENITEZ BRENDA | 0 | 0 |
| MAYA SANABRIA ALONDRA | 0 | 0 |
| SANTOS HUERTA ESMERALDA | 10 | 10 |
| VILLASEÑOR PATLAN CLAUDIA | 10 | 10 |
| PROMEDIO | 7.5 | 7.5 |
| 7.5 | ||
| 2 CUAUTITLAN VESPERTINO ENFERMERIA GENERAL | TEORÍA | PRÁCTICA |
| AGUILAR OLEA SALVADOR | 10 | 10 |
| CRUZ RODRIGUEZ FERNANDO | 0 | 0 |
| DE LA TORRE ALDANA JAQUELINE | 0 | 0 |
| OLIVARES ESLAVA VIRIDIANA | 0 | 0 |
| GALVAN RODRIGUEZ RAYMUNDO | 10 | 10 |
| GARCIA PULIDO ANA BERTHA | 10 | 10 |
| HEBREO ZACATENCO AYAMIR | 10 | 10 |
| HERNANDEZ ORTIZ ARTURO | 0 | 0 |
| HURTADO RAMIREZ ALEJANDRA | 10 | 10 |
| MORQUECHO ARREGUIN MARISOL | 10 | 10 |
| MARTINEZ FLORES NOE | 10 | 10 |
| MONTIEL GONZALEZ MARIA DE LAS NIEVES | 10 | 10 |
| ORDUÑA DESLAGUA MARIA DE LOS ANGELES | 10 | 10 |
| PALLAREZ PORTUGUEZ MARIA E | 0 | 0 |
| PANTOJA MEJIA OMAR | 0 | 0 |
| SANCHEZ PEREZ SILVIA | 10 | 10 |
| SANCHEZ PEREZ NORMA | 0 | 0 |
| SANTIAGO CRUZ CARLOS ALBERTO | 0 | 0 |
| SANTILLAN CRUZ LUMINOZA | 10 | 10 |
| URIBE ARZATE LUIS ANGEL | 0 | 0 |
| PROMEDIO | 3.75 | 3.75 |
| 3.75 | ||
| 2 NAUCALPAN CRUZ ROJA ENFERMERIA GENERAL | TEORÍA | PRÁCTICA |
| AGUILAR GATICA GUADALUPE | 10 | 10 |
| AGUIRRE BARRAGAN MARISOL | 10 | 10 |
| CEDILLO JIMENEZ REYNA | 10 | 10 |
| ESCOBAR HERNANDEZ NORMA | 10 | 10 |
| GARCIA MENDEZ EFRAIN | 10 | 10 |
| HERNANADEZ MARTINEZ YESSICA | 0 | 0 |
| MENDEZ AGAPITO GRACIELA | 10 | 10 |
| PEREZ MARTINEZ LAURA | 0 | 0 |
| ROSALES SANCHEZ MARIA GUADALUPE | 10 | 10 |
| SANCHEZ GARCIA BEATRIZ | 0 | 0 |
| SANTES RAMIREZ JESUS | 10 | 10 |
| SOSA RAMOS NATIVIDAD | 10 | 10 |
| TEZOCO DOMINGUEZ ARACELI | 10 | 10 |
| VERA GARCIA JUAN CARLOS | 10 | 10 |
| PROMEDIO | 7.5 | 7.5 |
| 7.5 | ||
| 2 B SABATINO ENFERMERIA GENERAL | TEORÍA | PRÁCTICA |
| BANDERAS SANCHEZ VERONICA | 10 | 10 |
| BARCENAS MANZANO SHEILA JEOVANNA | 10 | 10 |
| CARRILLO MONTES DE OCA VICTORIA | 10 | 10 |
| CENTENO PEREZ DIEGO ARMANDO DONIVAN | 0 | 0 |
| ESPINOSA MATUTINO JORGE ALBERTO | 0 | 0 |
| FERNANDEZ CONTRERAS MARIA GUADALUPE | 10 | 10 |
| GARCIA DELGADO IVAN ISAAC | 10 | 10 |
| HERMOSILLO SOLANO MAYRA PILAR | 10 | 10 |
| JACOME GARCIA HAYDEE | 10 | 10 |
| JAIMES SANTOS SILVIA | 10 | 10 |
| JUAREZ FIGUEROA BRENDA | 10 | 10 |
| MENESES HERNANDEZ SAUL | 10 | 10 |
| MORENO CASTAÑEDA CHRISTIANNE JANETH | 0 | 0 |
| REYES GUERRERO LORENA | 10 | 10 |
| ROMAN JAIMES MARICELA | 10 | 10 |
| TENORIO GUEVARA MIRIAM | 0 | 0 |
| TORRES LOZANO JUANA | 0 | 0 |
| VAZQUEZ ALVAREZ JAVIER | 0 | 0 |
| PROMEDIO | 5 | 5 |
| 5 | ||
| 2 A SABATINO ENFERMERIA GENERAL | TEORÍA | PRÁCTICA |
| ALARIS CONTRERAS MELANI | 0 | 0 |
| AVILA MENDOZA DULCE MARIA | 0 | 0 |
| CASTRO GOMEZ LILIA | 10 | 10 |
| CASTRO MIRANDA LUZ MARIA | 0 | 0 |
| DE JESUS RODRIGUEZ LIZETTE INES | 10 | 10 |
| ESCUTIA BECERRIL CRISTIAN | 10 | 10 |
| ESPINOZA PADILLA JORGE | 10 | 10 |
| FUENTES BRIGIDO LEONARDO JONATHAN | 10 | 10 |
| GARCIA CENTENO BRENDA | 0 | 0 |
| GARCIA MARTINEZ MARIA DE LA LUZ | 10 | 10 |
| MARTINEZ GUTIERREZ MARTHA NALLELY | 0 | 0 |
| MEDRANO GARCIA EDUARDO | 0 | 0 |
| MENESES DE LUIS GUADALUPE IVONNE | 0 | 0 |
| MEZA GONZALEZ SOLEDAD | 10 | 10 |
| MIGUEL MEZA EDGAR MANUEL | 10 | 10 |
| MORA PEREZ JOSEFINA | 10 | 10 |
| PALMA ZEPEDA MAYRA IVETTE | 10 | 10 |
| PANTOJA TINAJERO BRENDA | 0 | 0 |
| QUEZADA SANCHEZ FABIAN | 10 | 10 |
| RODRIGUEZ VIVANCO ELIZBETH ELDA | 10 | 10 |
| SANCHEZ HERNANDEZ MARIA ELENA | 10 | 10 |
| URIBE DORANTES OSCAR MANUEL | 0 | 0 |
| VALDES RIVERO JESSICA YAZMIN | 0 | 0 |
| VELAZQUEZ ARMAS MARIO ALBERTO | 10 | 10 |
| PROMEDIO | 6.25 | 6.25 |
| 6.25 | ||
| 2 ATIZAPAN ENFERMERIA GENERAL | TEORÍA | PRÁCTICA |
| BASTIDA JIMENEZ YANELY MARLEN | 10 | 10 |
| BUCHAN SANTANA ERICKA ULISE | 10 | 10 |
| CASTELAN VEGA ALICIA | 10 | 10 |
| CASTOR VARGAS NORMA ELIZABETH | 10 | 10 |
| CEREZO RIVERA PATRICIA | 0 | 0 |
| CONTRERAS ITURBE MAXIMA E | 0 | 0 |
| ELIZONDO CERZO OMAR FRANCISCO | 10 | 10 |
| GARCIA MARCELINO GUADALUPE VICTORIA | 10 | 10 |
| GARCIA SANCHEZ ARACELI | 10 | 10 |
| GODINEZ FLORES ALICIA | 10 | 10 |
| GOMEZ MARTINEZ MARIA GEORGINA | 0 | 0 |
| GONZALEZ ALDANA MAURA ESTELA | 0 | 0 |
| GONZALEZ ALDANA VERONICA | 10 | 10 |
| HERRERA BELLO CESAR OMAR | 0 | 0 |
| HUASANO HERNANDEZ RAUL | 10 | 10 |
| ISLAS HERNANDEZ CARLOS RICARDO | 0 | 0 |
| JUAREZ COLIN EDITH LUNAY | 10 | 10 |
| LOPEZ ORTIZ ABRIL ADAZHA | 10 | 10 |
| LOZANO SOLIS JOCELIN ZULEIMA | 0 | 0 |
| LUNA SANCHEZ MISHAEL | 10 | 10 |
| MONROY CRUZ IRVING ADRIAN | 0 | 0 |
| MONTES MONTES UBALDO | 10 | 10 |
| NOLASCO SANCHEZ BERENICE | 10 | 10 |
| OCAMPO CARRILLO FELIPE RAFAEL | 10 | 10 |
| PINEDA RAYA ROBERTO | 10 | 10 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ JAVIER | 10 | 10 |
| ROJAS GUERRERO MARIA ZORAIDA | 10 | 10 |
| ROJAS NIETO MARIA DEL ROSARIO | 10 | 10 |
| ROJAS TRINIDAD NESTOR OMAR | 0 | 0 |
| SAMPERIO SANCHEZ ARMANDO | 0 | 0 |
| SANCHEZ PEREZ ARMANDO CESAR | 0 | 0 |
| SANCHEZ VELAZQUEZ KARINA | 10 | 10 |
| TREJO GALVAN EDNA ROCIO | 0 | 0 |
| VELZQUEZ MANUEL VICTOR MANUEL | 10 | 10 |
| PROMEDIO | 5 | 5 |
| 5 | ||
| 1B VILLA II ENFERMERIA GENERAL | TEORÍA | PRÁCTICA |
| AGUILAR MORALES ANALLELY | 10 | 10 |
| BARRAGAN AGUILAR CLAUDIA YAREMI | 10 | 10 |
| CABALLERO VIDAL CHRISTIAN ALEJANDRO | 10 | 10 |
| CONTRERAS TRINIDAD LETICIA | 10 | 10 |
| DURAN ROJAS VANESSA | 10 | 10 |
| GONZALEZ GARCIA ISRAEL | 10 | 10 |
| GONZALEZ HERNANDEZ CRISTINA | 0 | 0 |
| HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES | 0 | 0 |
| HERNANDEZ RESENDIZ ALEJANDRA MARGARITA | 0 | 0 |
| HERNANDEZ ROJAS MARIA DE LOS ANGELES | 0 | 0 |
| JUAREZ BARCENAS GUSTAVO | 10 | 10 |
| MACIAS COYOTL JOSE EDUARDO | 0 | 0 |
| MARFIL ORTIZ AIDA | 10 | 10 |
| MARTINEZ DELGADO MARIA GUADALUPE | 10 | 10 |
| MARTINEZ MARTINEZ EPIFANIA | 10 | 10 |
| MONROY PARRA KARINA | 10 | 10 |
| MONRROY CRUZ JUAN JOSE | 0 | 0 |
| MONRROY CRUZ KARINA | 0 | 0 |
| MUÑOZ IBARRA DIEGO | 10 | 10 |
| MUÑOZ IBARRA ULISES | 10 | 10 |
| PACHECO SUAREZ JOSE EDUARDO | 10 | 10 |
| PEREZ VAZQUEZ ANGEL DAVID | 0 | 0 |
| RAMIREZ TALONIA MARIO ARTURO | 10 | 10 |
| RODRIGUEZ DEL VALLE KARINA | 0 | 0 |
| SANCHEZ VAZQUEZ CLAUDIA LIZBETH | 0 | 0 |
| SANTANA CAMACHO ANA GABRIELA | 10 | 10 |
| SANTIBAÑEZ FERRUSQUIA GABRIEL ANDREA | 10 | 10 |
| YAÑEZ ALATORRE HECTOR ARMANDO | 10 | 10 |
| ZAZUETA GOMZ DE VELAZCO BERENICE JIMENA | 0 | 0 |
| PROMEDIO | 5 | 5 |
| 5 | ||
| 2A VILLA I SABATINO ENFERMERIA GENERAL | TEORÍA | PRÁCTICA |
| ALARCON SOTO GABRIELA ESTEPHANIA | 0 | 0 |
| BARRERA PEREZ LILIA | 10 | 10 |
| BENITO MOLINA CLARA | 10 | 10 |
| BOCANEGRA JIMENEZ JULIO CESAR | 10 | 10 |
| BRISEÑO PINEDA SERGIO | 10 | 10 |
| CAMACHO MEJIA MARIA FELIX | 10 | 10 |
| CEDILLO JIMENEZ REYNA | 10 | 10 |
| DIAZ TREVIÑO GUILLERMO | 10 | 10 |
| ESQUIVEL RAMIREZ NABI PAVEL | 0 | 0 |
| FLORES SILVA EDGAR MISAEL | 10 | 10 |
| FUENTES GARCIA CLAUDIA TERESA | 10 | 10 |
| GARCIA ANTONIO ROCIO | 10 | 10 |
| GARCIA GONZALEZ ADIANA | 10 | 10 |
| GARCIA MELENDEZ EFRAIN | 10 | 10 |
| GARCIA PIMENTEL RICARDO | 10 | 10 |
| GOMEZ MARTINEZ MARIA GEORGINA | 0 | 0 |
| GONZALEZ BELTRAN CARLOS ADRIAN | 10 | 10 |
| GONZALEZ CILIANO CLEMENCIA | 10 | 10 |
| GONZALEZ JIMENEZ JONATHAN ARTURO | 10 | 10 |
| GRANADOS SORIA EDGAR | 0 | 0 |
| HERNANDEZ MARTINEZ JESSICA | 10 | 10 |
| HUASANO HERNANDEZ RAUL | 10 | 10 |
| LUGO PADRON SAINE | 10 | 10 |
| MARTINEZ GARDUÑO MARIA DEL ROSARIO | 10 | 10 |
| MARTINEZ SILVA LUZ DEL CARMEN | 0 | 0 |
| MONTES MONTES UBALDO FRANCISCO | 10 | 10 |
| MORENO LOPEZ ADRIAN | 0 | 0 |
| OLIVEROS MONDRAGON JOCELYN | 10 | 10 |
| PARRA CHAVEZ FRANISCO | 10 | 10 |
| PARRA GAXIOLA MARTHA PATRICIA | 10 | 10 |
| PASTRANA SANCHEZ ERIKA PILAR | 10 | 10 |
| PEREZ PONCE JUDITH | 10 | 10 |
| PICHARDO MACIAS MARIA EDITH | 10 | 10 |
| RODRIGUEZ CABRERA ALONSO | 10 | 10 |
| ROLDAN CRISOSTOMO JUAN MANUEL | 10 | 10 |
| SANCHEZ GARCIA BEATRIZ | 10 | 10 |
| SANCHEZ SANTOS CYNTHIA PAOLA | 10 | 10 |
| SORIA BERMUDEZ ALBERTO MISSAEL | 10 | 10 |
| SOSA COTONIETO JAVIER OMAR | 0 | 0 |
| PROMEDIO | 8.75 | 8.75 |
| 8.75 | ||
Etiquetas
La lista de etiquetas está vacía.